FE4P30Q
Giá đề xuất cho thuê:
Liên hệ
Giá bán đề xuất:
Liên hệ
- Thương hiệuNoblelift
- Tải trọng nâng3000 kg
- Nguồn năng lượng48V
Thông tin sản phẩm


| Model | Đơn vị | FE4P30Q |
| Thông số chính | ||
| Tải trọng nâng | Q (kg) | 3000 |
| Tâm tải | c (mm) | 500 |
| Khoảng cách tải, tâm trục dẫn động đến càng nâng | x (mm) | 478 |
| Chiều dài cơ sở | y (mm) | 1800 |
| Trọng lượng thiết bị | kg | 4070 |
| Nguồn năng lượng | Điện | |
| Kích thước cơ bản | ||
| Góc nghiêng khung nâng/khung càng tới/lui | α/β | 6/10 |
| Chiều cao khung nâng khi hạ thấp | h1 (mm) | 2070 |
| Chiều cao nâng tự do | h2 (mm) | 140 |
| Chiều cao nâng | h3 (mm) | 3000 |
| Chiều cao khung nâng khi mở rộng | h4 (mm) | 4079 |
| Chiều cao khung bảo vệ trên cao | h6 (mm) | 2150 |
| Chiều cao ghế/chiều cao đứng | h7 (mm) | 1130 |
| Chiều cao khớp nối | h10 (mm) | 580 |
| Chiều dài tổng thể | l1 (mm) | 3773 |
| Chiều dài đến mặt càng | l2 (mm) | 2703 |
| Chiều rộng tổng thể | b1 (mm) | 1226 |
| Kích thước càng | s/e/l (mm) | 45/125/1070 |
| Chiều rộng mặt nạ càng | b3 (mm) | 1100 |
| Khoảng sáng gầm xe, khi có tải, dưới khung nâng | m1 (mm) | 135 |
| Khoảng sáng gầm xe, tâm chiều dài cơ sở | m2 (mm) | 150 |
| Chiều rộng lối đi cần thiết cho pallet 1000×1200 đặt ngang | Ast (mm) | 4078 |
| Chiều rộng lối đi cần thiết cho pallet 800×1200 đặt dọc | Ast (mm) | 4278 |
| Bán kính vòng quay | Wa (mm) | 2400 |



